Hjem / Aktiviteter
Aktiviteter
|Innstillinger| -> |Aktiviteter...|
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Ny | For å lage en ny aktivitetesstandard |
| Navn | Skriv inn navnet på aktivitetsstandarden |
| Leverandør | Velge ekstern leverandør til dette produktet. Dette er for bedrifter med eksterne leverandører |
| Avdeling | Her kan du knytte aktiviteter opp mot ulike avdelinger i regnskapet. |
| Slettet | Her velger du |JA| eller |NEI| for å markere denne bostandard i Status "Slettet" eller ikke |
| Pris / time | Skriv inn timepris, regner automatisk ut døgnpris |
| Pris / døgn | Skriv inn døgnpris, regner automatisk ut timepris |
| Evt. fast ant timer | Skriv inn et fast antall timer denne bookingen skal vare, eks 2 timer |
| Evt. fast pris | Skriv inn en fast pris for aktiviteten uavhengig av hvor lang bookingen er |
| Stepping | I dette innvalget kan det settes opp timestepping på bookingen |
| CMS egenskaper | Trykk her for å velge globale egenskaper til bruk i distribusjonskanaler, som f.eks. booking.com eller visitnorway |
| Kontonummer | Her velges kontonummer aktiviteten skal være knyttet til |
| Prosentsats | Her legges inn 100 hvis det kun er et kontonummer denne aktiviteten skal knyttes til. Skal tjenesten splittes på flere kontonummer, settes forholdsvis prosentsats slik at sum blir 100 |
| Lagre | Velg Lagre når du har endret noe |
| Avbryt | Velg Avbryt når du vil avbryte oppsettsprosessen |
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Vis slettede standarder | Viser bostandarder som er slettet. Ved å gjenta prosessen, forsvinner de igjen. |
| Avbryt | Avbryter prosessen og lukker vinduet. |
