Hjem / Egenskaper
Egenskaper
|Innstillinger| -> |Egenskaper|
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Ny egenskap | Trykk her for å legge til ny egenskap |
| Slett egenskap | Marker egenskap som skal slettes, og trykk Slett egenskap |
| Navn | Skriv inn navn på egenskapen |
| Type egenskap, velg her mellom: | |
| Tilknyttet | Denne typen angir at du melder boenheten inn i denne typen og ikke angir noen annen verdi på denne egenskapen. Hvis du har røykerom, lager du en egenskap som heter røykerom med type Tilknyttet, og boenheten knyttes til denne egenskapen uten å angi noen verdi. |
| Numerisk verdi | Her må du både melde enheten inn i egenskapen og i tillegg angi en verdi for egenskapen på hver enkelt boenhet som skal være medlem. Eks: Avstand fra vann. Verdien på Hytte 08 er 560, fordi det er 560 meter fra vann. |
| Tekst | Denne typen skal brukes til å skrive generell, ikke søkbar informasjon om produktet. Eks: Denne hytta ligger koselig plassert oppi skråningen, som vender mot innsjøen. |
| Flyttall | Samme som Numerisk verdi, men med større tall. Egner seg f.eks. til Geo posisjonering. |
| Tekst - gruppert | Her skal du oppgi tekstverdier, som i tekst. Denne typen skal brukes til å angi gruppert data. Du har anledning til å skrive hva du vil her, men det anbefales kort info på et par ord. Forskjellen med denne løsningen er at den hele tiden visualiserer alle tidligere verdier som er brukt på denne egenskapen. Eks: Egenskapen heter Fylke. Du har allerede lagret denne Egenskapen på 2 andre boenheter. Verdiene her var Sør-Trøndelag og Hedmark. Når du skal sette egenskap på enhet nr 3, vil du kunne velge mellom Sør-Trøndelag og Hedmark fra en liste. Du kan også velge å skrive inn din egen data, hvis den tredje enheten var lokalisert i Nord-Trøndelag. |
| HTML | |
| Lagre | Trykk her for å lagre oppsettet ditt |
| Avbryt | Trykk her for å avbryte oppsettet ditt |

