Hjem / Maler
Maler
|Innstillinger| -> |Maler|
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Navn | Liste over maler |
| Ny mal | Opprette ny mal. Nytt vindu vises, se eksempel 1 |
| Redigere mal | Redigere en eksisterende, markert mal. Nytt vindu vises, se eksempel 1 |
| Slette mal | Slette en eksisterende, markert mal |
| Lukk | Lukker vinduet maler |

Eksempel 1: Ny/Redigere mal
Se |Maler| under Leksikon, for oppsett av nye maler eller redigering av eksisterende maler.
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Navn | Navn på malen |
| Mal type | Velg mal type fra lista |
| Lagre | Lagrer endringer/oppsett som er gjort |
| Avbryt | Avbryter endringer/oppsett som er gjort |
Redigere mal, fil
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| HTML redigering -> | Får opp to valg, hak av en. |
| Vise normal verktøylinje | Hak av om du vil ha en normal verktøylinje i redigeringsvinduet |
| Vise avansert verktøylinje | Hak av om du vil ha en avansert verktøylinje i redigeringsvinduet |
| Sette inn Mal felter -> | Oversikt over områder for felt som henter data fra databasen |
| Ordre info felter -> | Her under finner du alle felt som har med ordre info å gjøre |
| %ORDERNO% osv... | Oversikt over ulike felt som henter data fra databasen |
| Ordre innhold felter -> | Her under finner du alle felt som har med ordre innhold å gjøre |
| %UNIT_STANDARD% osv... | Oversikt over ulike felt som henter data fra databasen |
| Kunde felter -> | Her under finner du alle felt som har med kunde å gjøre |
| %GUEST_NO% osv... | Oversikt over ulike felt som henter data fra databasen |
| MVA felter -> | Her under finner du alle felt som har med MVA å gjøre |
| %VAT_BASE% osv... | Oversikt over ulike felt som henter data fra databasen |
| Diverse felter -> | Her under finner du alle felt som har med diverse å gjøre |
| %COMPANY_NAME% osv... | Oversikt over ulike felt som henter data fra databasen |
| Avbryt | Avbryter prosessen med å redigere en mal |
