Hjem / Egendefinerte lister
Egendefinerte lister
|Innstillinger| -> |Egendefinerte lister|
| Ledetekst | Enkel forklaring |
| Generell informasjon | |
| Navn på liste | Navn på markert liste, event skriv inn navn på ny liste |
| Tekstmelding | Valgfritt informasjonsfelt |
| Fontnavn | Fontnavn på skrift i liste |
| Fontstørrelse | Fontstørrelse på skrift i liste |
| Endre | Trykk her om du vil endre font og fontstørrelse, eks på |Skrift| under Etiketter |
| Stående utskrift | Hak av for stående utskrift |
| Liggende utskrift | Hak av for liggende utskrift |
| Navn | Liste over lister som finnes |
| Ny liste | Lag ny liste |
| Eksporter | Eksport av rapportoppsett, for å kunne importere rapportoppsett til en annen bedrift |
| Slett liste | Slett markert liste |
| Tabell | Velg mellom tabeller i databasen |
| Felter | Liste over felter i valgt tabell |
| Opp | Flytter markert feltnavn oppover i lista |
| Ned | Flytter markert feltnavn nedover i lista |
| Legg til | Trykk her for å legge til valgt felt fra valgt tabell |
| Feltnavn | Liste over feltnavn med info |
| Slett felt | Sletter markert felt |
| Redigere bredde | Skriv inn ønsket bredde |
| Lagre | Lagrer endringer/oppsett som er gjort |
| Avbryt | Avbryter endringer/oppsett som er gjort |
